Appartement - À vendre
529 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Appartement
- 101,4 m²
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 4951 Rue Ontario E.

Biscuiterie Viau - Patrimoine architectural de Montréal. Conversion en copropriété 2006 rare unité de 3 chambres sur 2 niveaux. Garage chauffé et grand rangement. Cachet unique, murs de briques, lattes de bois au plafond du sous-sol, poutres en bois, immense fenestration. Plafond de 12 pieds au rdc. Superficie total: 1091 pc
Rénovations récentes :
-plancher ingénérie sous-sol (2018)
-insonorisation chambres sous-sol (2018)
-baignoire remplacée , plomberie douche (2017)
-2 placards refaits (2017)
À proximité :
-Station BIXI à la porte
-Station metro Viau 14 mins. ( accès rapide par bus )
-Marché Maisonneuve
-Pharmacie
-Promenade Ontario et la Place Valois
-Stade Saputo
-Cinéma Starcité
-Parc Maisonneuve
-terrasse commune sur le toit de l'immeuble
-ascenseur
-stationnement intérieur + rangement
INCLUSIONS
cuisinière, frigo, couvres fenêtres, fixtures, ventilateur
EXCLUSIONS
lave-vaiselle, laveuse-sécheuse, luminaire salle à manger.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 529 000 $ |
Charges | 351 $ / mois |
Référence | 11146174 |
Unité | 110 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1906 |
Taxe municipale | 3 007 $ / an |
Taxe scolaire | 340 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 101,4 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement (total) | Au garage |
Allée | Béton |
Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/08/01 |
Type de copropriété | Divise |
Particularité de construction | Historique |
Niveau | 1 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 83 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 283 200 $ |
Total | 366 400 $ |
Taxes municipales (2020) | 3 007 $ |
Taxes scolaires (2021) | 340 $ |
Total | 3 347 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher | 9.8x9.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.0x8 pi | Tuiles | |
RC | Salle à manger | 12.8x10 pi | Bois | |
RC | Salon | 12x10 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 16.9x9.10 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x8.6 pi | Bois | |
SS1 | Salle de lavage | 6.9x9.10 pi | Tuiles | |
SS1 | Salle de bains | 9.4x5.5 pi | Tuiles |
